Quellen und Modellbeschränkungen
Der Spieldatensatz enthält 172 Länder und Gebiete. Es wurde vom MIT-lizenzierten Born-Somewhere-Repository geerbt. Statistische Jahre pro Datensatz und Herkunft der Primärquelle wurden nicht angegeben; Wir präsentieren diese Gewichte nicht als verifizierte aktuelle Statistiken.
Der Geburtsmodus dividiert jedes jährliche Gewichtung nach Geburten durch die Summe aller abgedeckten Länder (131.932.758). Der Bevölkerungsmodus dividiert jedes Bevölkerungsgewicht separat durch die abgedeckte Gesamtmenge (8.078.638 Datensatzeinheiten, anscheinend Tausende). Überdeckung und Rundung wirken sich auf beide Ergebnisse aus.
Die Felder Lebenserwartung, Bildung und Einkommen sind vererbte Schätzungen. Ereignisse, Karrieren, Beziehungen und Sterblichkeit sind vereinfachte fiktive Spielmechanismen, keine validierten Prognosen oder medizinischen Ratschläge. Fehlende Werte dürfen nicht als Null interpretiert werden.
Primäre Ressourcen für die zukünftige Kalibrierung: UN-Weltbevölkerungsaussichten, Bruttogeburtenrate der Weltbank, Lebenserwartung der Weltbank. Linking these resources does not mean the bundled data has been checked against them.
Überprüft am 20. Oktober 2026. Auf den Länderseiten werden nur übernommene Spielmodellanteile beschrieben. Statistische Jahre bleiben ungeprüft; Diese Profile bescheinigen keine aktuellen nationalen Beobachtungen.
Unabhängige Überprüfung der Referenzdaten
In einer separaten Kalibrierungswarteschlange werden Kandidaten-Primärquellen, Feldbedeutungen, Jahre und Lizenzierungspunkte erfasst. Es enthält noch keine importierten Beobachtungen: Der Abruf der Weltbank-API ist während dieser Überprüfung fehlgeschlagen. Es wird von der Simulation nicht verwendet und validiert die geerbten Eingaben nicht. Untersuchen Sie reference-review-v1 und seine verbleibenden Prüfungen.
Herkunft auf Feldebene
Datensatz: inherited-v1. Wiederholungsregeln: v1. Präsentationsrückblick: 20. Oktober 2026. Numerische Gewichte bleiben unverändert. Die Überprüfung korrigiert Länderflaggen und lokalisierte Beschriftungen; Demografische Beobachtungen werden dadurch nicht validiert.
| Feld | Einheit und Bedeutung | Beobachtungsjahr |
|---|---|---|
Geburten | Gewichtung nach jährlichen Geburten | Nicht bestätigt |
Pop | vererbte Bevölkerungseinheiten; offenbar Tausende, unbestätigt | Nicht bestätigt |
le | Jahre; Eingabe der Modelllebenserwartung | Nicht bestätigt |
Augen | Jahre; vorbildlicher schulischer Input | Nicht bestätigt |
ppp | KKP-Geldeinsatz; Preisbasis und Referenzjahr ungeprüft | Nicht bestätigt |
Modellmetadaten herunterladen (JSON). Original code and license: irgendwo geborenes Repository. Primary statistical links above are reference resources, not per-record attribution.
Änderungen und Reproduzierbarkeit
20. Oktober 2026 · v1.2.0: neu gestaltete Einführung, lokalisierte Länderpräsentation, verbesserte Vergleiche und Messungen. Die Simulationswahrscheinlichkeitseingaben und die Regeln für die automatische Wiedergabe bleiben unverändert. Lokalisierte Beschriftungen können den in älteren v1-Wiederholungen angezeigten Wortlaut ändern. Es wird nicht behauptet, dass diese Eingaben die aktuellen nationalen Ergebnisse reproduzieren.
Lesen Sie das reproduzierbare Modellexperiment.
Verfolgen Sie ein Feld zu diesem veröffentlichten Datensatz
Die folgenden Links verweisen auf unveränderlichen Quellcode und den geerbten Eingabe-Snapshot. Sie legen fest, welche Werte das Spiel verwendet, nicht das Jahr oder die Genauigkeit einer nationalen Beobachtung. Unbekannte Jahre bleiben unbekannt.
Exakte Quellrevision · Roher geerbter Snapshot · Alle 172 Datensatzverweise und 27 Felddefinitionen (JSON)
Datensatz SHA-256: dffaecfcf38da7e575f8d15f565a4c3d08cf8da7fe02fefb6bbe6468418e9c62.
| Feld | Bedeutung / Gerätestatus | Verfügbarkeit | Beobachtungsjahr | Implementierung |
|---|---|---|---|---|
Pop | Bevölkerungsgewicht geerbte Einheiten, offenbar Tausende; unbestätigt | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
Geburten | Gewichtung nach jährlichen Geburten jährliche Geburten; Beobachtungsjahr unbestätigt | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
le | Eingabe des Lebenserwartungsmodells Jahre | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
Lücke | Geerbte Modellfeldlücke Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
u5 | Geerbtes Modellfeld u5 Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
im | Geerbtes Modellfeld im Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
ppp | Eingabe des Kaufkraftmodells KKP-Preisbasis/Währungsjahr nicht überprüft | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
gi | Geerbtes Modellfeld gi Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
tfr | Geerbtes Modellfeld tfr Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
mmr | Geerbtes Modellfeld mmr Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
urb | Geerbtes Modellfeld urb Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
agr | Geerbtes Modellfeld agr Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
HIV | Geerbtes Modellfeld hiv Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
hom | Geerbtes Modellfeld hom Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
Straße | Geerbte Modellfeldstraße Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
mal | Geerbtes Modellfeld mal Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
netto | Geerbtes Modellfeldnetz Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
ter | Geerbtes Modellfeld ter Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
Augen | Eingabe des Schulmodells Jahre | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
sm | Geerbtes Modellfeld sm Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
sf | Geerbtes Modellfeld sf Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Keine direkte Eigenschaftsübereinstimmung |
Hoppla | Geerbtes Modellfeld oop Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
cm | Geerbtes Modellfeld cm Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
w | Geerbtes Modellfeld wh Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 156 / 172 16 vermisst | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
cs | Geerbtes Modellfeld cs Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 42 / 172 130 vermisst | Nicht bestätigt | Keine direkte Eigenschaftsübereinstimmung |
Krieg | Geerbtes Modell Feldkrieg Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Code-Nutzung |
rel | Geerbtes Modellfeld rel Undokumentierte oder nicht verifizierte geerbte Einheit | 172 / 172 0 fehlt | Nicht bestätigt | Keine direkte Eigenschaftsübereinstimmung |
Länderbezeichnungen und Flaggen sind Darstellungskorrekturen. Es werden keine numerischen Modelleingaben durch aktuelle Statistiken ersetzt. Eine Neukalibrierung der Daten würde einen neuen Regelvertrag oder die Beibehaltung des Replay-v1-Verhaltens erfordern.