Источники и ограничения модели
Набор данных игры содержит 172 страны и территории. Он был унаследован из лицензированного MIT репозитория, родившегося где-то. Статистические годы для каждой записи и происхождение первичных источников не были указаны; мы не представляем эти веса как проверенную текущую статистику.
Способ рождения делит каждый годовой вес при рождении на сумму по охваченным странам (131 932 758). В режиме «Популяция» каждый вес населения разделяется на охватываемую общую сумму (8 078 638 единиц набора данных, по-видимому, тысячи). Покрытие и округление влияют на оба результата.
Поля «Продолжительность жизни», «Образование» и «Доход» являются унаследованными оценками. События, карьера, отношения и смертность — это упрощенные вымышленные игровые механизмы, а не проверенные прогнозы или медицинские советы. Отсутствующие значения не должны интерпретироваться как ноль.
Основные ресурсы для будущей калибровки: Мировые демографические перспективы ООН, Общий коэффициент рождаемости Всемирного банка, Ожидаемая продолжительность жизни, Всемирный банк. Linking these resources does not mean the bundled data has been checked against them.
Проверено 20 октября 2026 г. На страницах стран описаны только унаследованные общие ресурсы игровых моделей. Статистические годы остаются непроверенными; эти профили не подтверждают текущие национальные наблюдения.
Независимый обзор справочных данных
В отдельной очереди калибровки записываются возможные первоисточники, значения полей, годы и сроки лицензирования. Он пока не содержит импортированных наблюдений: во время этой проверки не удалось получить данные API Всемирного банка. Он не используется симуляцией и не проверяет унаследованные входные данные. Проверьте reference-review-v1 и оставшиеся проверки..
Происхождение на уровне поля
Набор данных: унаследованный-v1. Правила повтора: v1. Обзор презентации: 20 октября 2026 г. Числовые веса не изменились. В обзоре исправлены флаги стран и локализованные метки; он не подтверждает демографические наблюдения.
| Поле | Единица измерения и значение | Год наблюдения |
|---|---|---|
births | годовой вес при рождении | Не проверено |
pop | унаследованные единицы населения; видимо тысячи, непроверено | Не проверено |
le | лет; Входные данные ожидаемой продолжительности жизни модели | Не проверено |
eys | лет; вклад в модельное обучение | Не проверено |
ppp | Денежные затраты по ППС; базовая цена и базисный год не проверены | Не проверено |
Загрузить метаданные модели (JSON). Original code and license: репозиторий, родившийся где-то. Primary statistical links above are reference resources, not per-record attribution.
Изменения и воспроизводимость
20 октября 2026 г. · Версия 1.2.0: измененное введение, локализованное представление страны, улучшенные сравнения и измерения. Вероятностные входные данные моделирования и правила автоматического повтора остаются неизменными. Локализованные метки могут изменить формулировку, отображаемую в старых повторах версии 1. Не делается никаких заявлений о том, что эти исходные данные воспроизводят текущие национальные результаты.
Прочитайте воспроизводимый модельный эксперимент.
Проследите поле до этого опубликованного набора данных
Ссылки ниже указывают на неизменяемый исходный код и унаследованный входной снимок. Они определяют, какие значения используются в игре, а не год или точность национальных наблюдений. Неизвестные годы остаются неизвестными.
Точная версия исходного кода · Необработанный унаследованный снимок · Все 172 ссылки на записи и 27 определений полей (JSON)
Dataset SHA-256: dffaecfcf38da7e575f8d15f565a4c3d08cf8da7fe02fefb6bbe6468418e9c62.
| Поле | Значение / состояние устройства | Наличие | Год наблюдения | Реализация |
|---|---|---|---|---|
pop | Вес населения унаследовали единицы, по-видимому, тысячи; непроверенный | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
births | Годовой вес при рождении ежегодная рождаемость; год наблюдения не проверен | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
le | Входные данные модели ожидаемой продолжительности жизни лет | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
gap | Унаследованный разрыв поля модели Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
u5 | Унаследованное поле модели u5 Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
im | Унаследованное поле модели im Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
ppp | Входные данные модели покупательной способности Базовая цена по ППС/год в валюте не проверена | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
gi | Унаследованное поле модели gi Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
tfr | Унаследованное поле модели tfr Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
mmr | Унаследованное поле модели mmr Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
urb | Унаследованный город-поле модели Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
agr | Унаследованное поле модели agr Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
hiv | Унаследованное поле модели ВИЧ Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
hom | Унаследованное поле модели hom Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
road | Унаследованная модель полевой дороги Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
mal | Унаследованное поле модели некорректное Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
net | Унаследованная сеть полей модели Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
ter | Унаследованное поле модели ter Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
eys | Входные данные модели обучения лет | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
sm | Унаследованное поле модели sm Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
sf | Унаследованное поле модели sf Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Нет прямого соответствия свойству |
oop | Унаследованное поле модели недоступно Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
cm | Унаследованное поле модели см Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
wh | Унаследованное поле модели, которое Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 156 / 172 16 пропали без вести | Не проверено | Использование кода |
cs | Унаследованное поле модели cs Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 42 / 172 130 пропало | Не проверено | Нет прямого соответствия свойству |
war | Унаследованная модель полевой войны Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Использование кода |
rel | Унаследованное поле модели rel Недокументированная или непроверенная унаследованная единица | 172 / 172 0 отсутствует | Не проверено | Нет прямого соответствия свойству |
Метки и флаги стран являются исправлениями представления. Никакие числовые входные данные модели не заменяются текущей статистикой. Для повторной калибровки данных потребуется новый контракт правил или сохранение поведения воспроизведения версии 1.